Посещение Технического центра
Купить билеты на Посещение Технического центра
Найдено запланированных событий: 263Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 |
Дата | Время | Цена билета | Оператор | |
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 | |||
Воскресенье00:00 | 00:00 | |||
Вторник00:00 | 00:00 | |||
Среда00:00 | 00:00 | |||
Четверг00:00 | 00:00 | |||
Пятница00:00 | 00:00 | |||
Суббота00:00 | 00:00 |
В Техническом Центре Центрального парка ВС РФ Патриот представлена одна из лучших в мире коллекций отечественной и зарубежной бронетехники.
Вас ждут свыше 300 единиц бронетанкового вооружения и техники из большинства стран-производителей танков, многие из которых являются редкими или единичными. В том числе монстры вермахта «Маус», мортира «Карл», «шаротанк» и другие. Также только здесь вы увидите опытные образцы бронетехники, которые были предназначены для испытаний, но не пошли в серию и существуют в единственном экземпляре. Среди них: четырёхгусеничный танк «летающая тарелка» — «Объект 279», боевая машина поддержки танков «Гадюка», являющаяся предшественником современной БМПТ «Терминатор», и многие другие необычные машины.
В состав центра входит 6 павильонов:
павильон №1 «Тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки СССР»;павильон №2 «Броневая мощь Урала»;павильон №3 «Легкие и плавающие танки и БТР»;павильон №4 «Бронетранспортеры и боевые машины пехоты»;павильон №5 «Бронетанковая техника иностранных государств»;павильон №6 «Монстры Вермахта. Бронетанковая техника США».Свою историю Технический центр парка «Патриот» (прим. ранее Центральный музей бронетанкового вооружения и техники) начинает с 1 августа 1938 г. А сбор коллекции был начат еще в первой половине 30-х годов, когда начались испытания танков и бронеавтомобилей на созданном в Кубинке автобронетанковом полигоне. Тогда вся техника Музея размещалась на открытой площадке. Доступ в музей длительное время был ограничен — его могли посещать только члены правительства, высшее военное командование, конструкторы и ученые, работники оборонных отраслей промышленности.
Режим работы:
Вт. – Пт.: с 10:00 до 18:00
(режим работы касс с 10:00 – 17:30)
Сб. – Вс.: с 10:00 до 19:00
(режим работы касс с 10:00 – 18:30)
Пн.: парк закрыт